無機混凝劑目前主要分為無機凝聚劑和無機高分子絮凝劑兩大類(見表1)。
表1 各種混凝劑的分類及種類
無機類 | 陽離子金屬鹽 | 鋁鹽系列 | 凝聚劑 | 硫酸鋁(AS)、三氯化鋁(AC)、硫酸鋁鉀等 | |
絮凝劑 | 聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁(PAS) | ||||
鐵鹽系列 | 凝聚劑 | 硫酸鐵(FS)、三氯化鐵(FC)、氯化亞鐵等 | |||
絮凝劑 | 聚合硫酸鐵(PFS)、聚合氯化鐵(PFC) | ||||
鈣鎂系列 | 助凝劑 | 氫氧化鈣、碳酸鈣、氫氧化鎂、碳酸鎂等 | |||
陰離子型硅酸鹽(助凝劑) | 活化硅酸(PSA) | ||||
復合系列 | 無機復合系列 | 聚合硫酸鋁鐵(PFAS)/聚合氯化鋁鐵(PAFC)、聚合硫酸氯化鐵(PFSC)/聚合硫酸氯化鋁(PASC)、聚合鋁硅(PASi)/聚合鐵硅(PFsi)、聚合硅酸鋁(PSA)/聚合硅酸鐵(PSF)、聚合氯化磷酸鋁、等等 | |||
有機復合系列 | 聚合鋁/鐵—聚丙烯酰胺、聚合鋁/鐵—甲殼素、聚合鋁/鐵——然有機高分子、聚合鋁/鐵—他合成有機高分子,等等 |
無機凝聚劑一般指傳統鋁、鐵鹽類化合物,無機高分子絮凝劑則指鋁、鐵鹽的水解—沉淀動力學中間產物,即羥基聚合離子,其他一些品種,如鈣鹽、鎂鹽、活化硅酸等主要作為中和劑或助凝劑使用。目前傳統凝聚劑正逐漸被無機高分子絮凝劑所取代,在全國混凝劑市場銷售量中,傳統凝聚劑僅約占20%,而無機高分子類約占80%以上。其中,聚合氯化鋁約占65%-70%,聚合硫酸鐵6%-8%,其他一些品種約占2%-5%。